簡要描述:grant/SUB AQUA水浴槽SUB AQUA水浴槽 grant恒溫水浴槽 grant恒溫水浴箱 SUB AQUA5 SUB AQUA12 SUB AQUA18 SUB AQUA26
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫度穩(wěn)定性 | ±0.2℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 室溫+5-99℃ | 溫控功能 | 僅加熱型 |
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 無循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
產(chǎn)品特點:
數(shù)字PID控制,全程快速、精確加熱控制
簡單、人性化的用戶界面
多種尺寸儀器及附件可選,以滿足不同需求
*的安全特性以保證樣品及工作場所的安全
易清洗
技術(shù)參數(shù):SUB AQUA水浴槽 grant恒溫水浴槽 grant恒溫水浴箱 SUB AQUA5 SUB AQUA12 SUB AQUA18 SUB AQUA26
型號 | SUB2 | SUB2s | SUB5 | SUB12 | SUB18 | SUB26 | SUB Dual |
容積/L | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | 26 | 5和12 |
外圍尺寸 h/d/w,mm | 215/200/190 | 150/210/330 | 270/215/330 | 270/390/330 | 270/560/330 | 270/560/330 | 215/360/510 |
溫度范圍/℃ | 室溫+5℃-99℃ | ||||||
溫度設(shè)置范圍/℃ | 10-99℃ | ||||||
穩(wěn)定性/℃ | ±0.2℃ | ||||||
溫度設(shè)定 | 數(shù)字式 | ||||||
溫度顯示 | 3位數(shù)字LED | ||||||
工作容量 l/w/d | 140/150/140 | 150/330/55 | 150/330/140 | 325/300/140 | 505/300/140 | 505/300/190 | 150/300/140 325/300/140 |
總功耗220-240V kW | 0.13 | 0.13 | 0.375 | 0.77 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
電壓/V | 220-240V | ||||||
樣品保護 | 可調(diào)斷電保護 | ||||||
CSA認(rèn)證 | 是 |
注:SUB Dual是一款具有雙槽的儀器,兩槽的容積分別為5和12升。
SUB AQUA水浴槽 grant恒溫水浴槽 grant恒溫水浴箱 SUB AQUA5 SUB AQUA12 SUB AQUA18 SUB AQUA26
附件:
蓋子和聚丙烯球(60℃以上使用)
托盤及試管架
SUB AQUA水浴槽 grant恒溫水浴槽 grant恒溫水浴箱 SUB AQUA5 SUB AQUA12 SUB AQUA18 SUB AQUA26
產(chǎn)品特點:
數(shù)字PID控制,全程快速、精確加熱控制
簡單、人性化的用戶界面
多種尺寸儀器及附件可選,以滿足不同需求
*的安全特性以保證樣品及工作場所的安全
易清洗
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃