簡(jiǎn)要描述:美國(guó)HF在線濁度儀流通杯HF 50036美國(guó)HF 在線濁度儀流通杯 HF 50036ModelDescription20053MicroTOL 2 instrument, white light , 0 - 1000 NTU20054MicroTOL 2 instrument, Infrared , 0 - 1000 NTU
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | HF Scientific/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,地礦,能源,冶金 |
美國(guó)HF在線濁度儀流通杯HF 50036
美國(guó)HF 在線濁度儀流通杯 HF 50036
型號(hào) | 描述 |
---|---|
20053 | MicroTOL 2 儀器, 白光 , 0 - 1000 NTU |
20054 | MicroTOL 2 儀器, 紅外光 , 0 - 1000 NTU |
20055 | MicroTOL 3 儀器, 白光 , 0 - 100 NTU, 自清洗 |
20056 | MicroTOL 3 儀器, 紅外光 , 0 - 100 NTU, 自動(dòng)清洗 |
20063 | MicroTOL 4 儀器, 白光 , 0 - 1000 NTU, 自動(dòng)清洗 |
20064 | MicroTOL 4 儀器, 紅外光 , 0 - 1000 NTU, 自動(dòng)清洗 |
型號(hào) | 描述 |
---|---|
02053 | 電子服務(wù)模塊 MicroTOL 2 WL (也可以改成 MicroTOL 1 WL) |
02054 | 電子服務(wù)模塊 MicroTOL 2 IR (也可以改成 MicroTOL 1 IR) |
02055 | 電子服務(wù)模塊 MicroTOL 3 WL |
02056 | 電子服務(wù)模塊 MicroTOL 3 IR |
02063 | 電子服務(wù)模塊 MicroTOL 4 WL |
02064 | 電子服務(wù)模塊 MicroTOL 4 IR |
19777 | |
19778 | 在線流量調(diào)節(jié)器 (1L/min) 推薦用于加壓系統(tǒng) |
19787 | Converter RS-485 to USB. 用于HF在線軟件 |
19945A | 流量警報(bào) MicroTOL (factory installed) |
20106 | 除泡室 |
20111 | 24 v電壓 for MicroTOL (工廠安裝) |
20779S | Power Cord 120VAC |
20815 | 22規(guī)格RS-485雙股雙絞屏蔽通信電纜(每英尺銷售) |
21045A | 4-20mA的感應(yīng)隔離器選項(xiàng) |
21201 | 源/排水管道-每英尺銷售 |
21201S | 源管/排泄管- 50英尺卷 |
21396S | 紅外線燈組件(8萬(wàn)小時(shí)壽命) |
21555R | 更換干燥劑袋 |
24017S | 接線盒電源總成 |
24034 | |
24082S | 白光燈組件(8萬(wàn)小時(shí)壽命) |
24165S | 通過(guò)組件流動(dòng),尼龍(不包括試管) |
24166S | 超聲波電池組- MicroTOL 3 和 4 |
24306S | 在線壓力調(diào)節(jié)器 |
39824 | ProCal 基礎(chǔ)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) - 100 NTU |
39825 | ProCal 基礎(chǔ)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) - 10 NTU |
39953 | ProCal 校準(zhǔn)套裝 .02,10, 和 100NTU (用于MicroTOL 3) |
39957 | ProCal 基礎(chǔ)校準(zhǔn) 套裝, 全范圍, .02, 10, 和 1000 NTU (用于MicroTOL 2, 4 和Micro100) 也可以用于MicroTOL 1(停止) |
50036 | 流通池- MicroTOL 2 (3 pack) |
50040 | 福爾馬林儲(chǔ)備液 套裝 - 基礎(chǔ)校準(zhǔn) - 每套包含: 32 盎司 4000 NTU 福爾馬林, 1加侖 0.02 NTU 參考標(biāo)準(zhǔn), 4個(gè)分度光柵,3個(gè)吸量管和說(shuō)明書 |
50121 | 流通組件, 高溫, 0 - 90°C (32 - 194°F) |
50125 | 流通組件(包括非超聲試管) |
70914 | 福爾馬林儲(chǔ)備液 - 4000 NTU 一瓶16盎司 |
98877 | Demo Stand for MicroTO |
美國(guó)HF 在線濁度儀 miocro TOL系列流通杯 50036
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃