簡要描述:水質多參數(shù)在線分析儀器又名多參數(shù)水質在線分析儀、多參數(shù)水質監(jiān)測儀、多參數(shù)水質分析系統(tǒng)、水質在線監(jiān)測系統(tǒng)、 多參數(shù)水質檢測儀等。 環(huán)保監(jiān)測站多參數(shù)水質分析儀-環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)可以對水中PH、余氯、濁度、電導率、氧化還原電位、溶解氧、污泥濃度、溫度、流量、液位等多項水質參數(shù)進行組態(tài),也可以對其他物理性參數(shù)進行組態(tài);
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 檢測項目 | 水中PH、余氯、濁度、電導率、氧化還原電位、溶解氧、污泥濃度、溫度、流量、液位等 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,電子,制藥 |
統(tǒng)一的傳感器接口,可任意擴展傳感器;
實時檢測配套傳感器的測量值;
校準配套傳感器;
歷史數(shù)據(jù)可通過曲線查詢;
替換傳感器可直接修改傳感器地址;
配套輸出模塊,可實現(xiàn)定時抽取樣水,間斷測量;
富余的RS485接口,可擴充DTU,實現(xiàn)手機APP查詢。
參數(shù)種類 | 技術指標 |
濁度分析儀 | 測量范圍:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可調 精度:40NTU以下:±2%讀數(shù)或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數(shù) 響應時間:5-500秒,可調 光源:850nm白光源,7年使用壽命 顯示:背光LCD,多行顯示 水樣壓力:1~200Psi(內置壓力調節(jié)器,設為15Psi) |
余氯檢測儀 | 測量范圍:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ |
PH測量儀 | 測量范圍:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 存儲:60萬條數(shù) |
電導率測量儀 | 測量范圍:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ |
溶解氧分析儀 | 測量范圍:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ |
ORP氧化還原電位 | 測量范圍:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ |
溫度 | 測量范圍:0-100℃ 分辨率:0.1℃ 測量精度:0.1℃ |
電流信號輸出 | 4-20mA 可調,負<750Ω 多支持8路同時輸出 |
繼電器輸出 | 控制方式:8個SPST繼電器 負載能力:5A 250VAC/5A 30VDC |
數(shù)據(jù)通訊 | RS485(Modbus):選配 移動GPRS:選配 聯(lián)通GPRS:選配 電信GPRS:選配 NB-IOT:選配 以太網(wǎng)口:選配 |
供電 | AC200V/20W或太陽能電池:DC24V/15W |
其他 | 斷流保護:選配 取樣功能:選配 清洗功能:選配 防護等級:IP65 安裝方式:不銹鋼控制柜 外形尺寸(HXWXD):780X600X200 重量:20Kg |
1、測量參數(shù):請?zhí)峁y量參數(shù)類型(PH、余氯、濁度、電導率、氧化還原電位、溶解氧、污泥濃度、溫度、流量、液位等),其他外置或獨立測量單元,通道數(shù)1~10路;
2、使用環(huán)境:請?zhí)峁妙I域,運行工藝,介質類型,大氣環(huán)境,安裝運行方式;
3、參數(shù)要求:請?zhí)峁┻x擇的各項參數(shù)的測量范圍,以便為您選配合適傳感器和量程。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃