簡(jiǎn)要描述:水質(zhì)分析-管網(wǎng)水余氯監(jiān)測(cè)儀-英國(guó)GP明星產(chǎn)品PM8200CL采用恒電壓原理,一機(jī)三用,可測(cè)余氯、臭氧及二氧化氯,直接置于水樣中檢測(cè),無(wú)需水樣預(yù)處理,無(wú)需試劑,無(wú)漏液及管路堵塞麻煩
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 分辨率 | 0.001/0.01ppmppm |
---|---|---|---|
測(cè)定準(zhǔn)確度 | ±0.001/0.01ppm | 測(cè)定范圍 | 0~2.000,0~20.00ppmmg/L |
測(cè)量原理 | 電化學(xué)傳感器法 | 測(cè)量參數(shù) | 余氯 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
1. 恒電壓原理
2. 無(wú)需比色試劑
3. 無(wú)需更換電解液和膜片
4. 零點(diǎn)穩(wěn)定
5. 4-20mA 輸出,RS485通訊
6. 壁掛,桿式,面板式多種安裝方式供選擇
7. 操作簡(jiǎn)單,性價(jià)比高
型號(hào) | PM8200CL | ||
功能 | CL2 | CLO2 | O3 |
測(cè)量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.001/0.01ppm | ||
精度 | ±0.001/0.01ppm | ||
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
工作溫度 | 0~70.0℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | ||
語(yǔ)言 | 中英文菜單可選 | ||
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | ||
安裝開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.86kg
|
在線余氯檢測(cè)儀電極技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍:0-2.000/20.00ppb
工作溫度:-5...100℃
材質(zhì):玻璃
大耐壓:6 Bar
隔膜:3個(gè)陶瓷孔
直徑:12 mm
長(zhǎng)度:120 mm
鏈接方式:PG13.5
電解液:凝膠
參比系統(tǒng):Ag/AgCl cartridge
水質(zhì)分析-管網(wǎng)水余氯監(jiān)測(cè)儀-英國(guó)GP明星產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃