簡要描述:船舶蒸汽鍋爐水硬度檢測儀_低維護選戈普PROCON8000通過消光法提供準確的測量值讀數(shù),多種功能保證了實時操作的可靠性;低維護和低試劑消耗,可長時間連續(xù)運行。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 多離子 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
船舶蒸汽鍋爐水硬度檢測儀_英國戈普產(chǎn)品特點:
● 低維護和試劑消耗
● 連續(xù)測量或間隔測量(時間可調)
● 所有和液體接觸的部件都是耐腐蝕的材料
● 多路可編程觸點輸出
● 2x 可編程數(shù)字輸入
● 計量泵準確滴定,免維護
● 自動校準、自動診斷和監(jiān)測
型號 | PROCON8000 |
測量方法: | 滴定比色法 |
測量范圍 | 0.89-448 mg/l (ppm) |
語言: | 中文、英文 |
測量時間: | 約3分鐘,取決于水的硬度 |
準確性: | 所選試劑上限值的±2% |
重復性: | 所選試劑上限值的±1% |
電源: | 230 V or 24 V ± 10 %,50 - 60 Hz,功耗:25VA(運行時),3.5VA(待機時) |
尺寸: | 300x400x180mm(WxHxD) |
分析周期: | 時間間隔測量(0~255min)/外部信號/流量信號 |
沖洗時間: | 可設定(0~99s) |
水質要求: | pH:4 – 10 ;鐵:< 3 ppm ;銅:<0.2 ppm ; 鋁:< 0.1 ppm ; 錳:< 0.2 ppm |
溫度: | 環(huán)境:10°C – 50°C,水樣:5°C–40°C |
壓力: | ca. 0.3 - 8 bar (max.) (建議1 -5bar) |
(測量范圍根據(jù)所選試劑而定,測量值誤差約為測量值的±2%)
參數(shù) | 試劑 | °dH | °f | ppmCaCO3 | mmol/l |
硬度試劑 | TH8001 | 0.05-0.50 | 0.09-0.89 | 0.89-8.93 | 0.01-0.09 |
硬度試劑 | TH8002 | 0.25-2.50 | 0.45-4.48 | 4.47-44.7 | 0.04-0.45 |
硬度試劑 | TH8003 | 1.0-10.0 | 1.79-17.9 | 17.9-179 | 0.18-1.79 |
硬度試劑 | TH8004 | 2.5-25.0 | 4.48-44.8 | 44.8-448 | 0.45-4.48 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃