簡(jiǎn)要描述:線性震蕩浴槽PLS200——英國(guó)PRIMASCI是一套性能優(yōu)良的實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品,可以滿足高穩(wěn)定性和多功能需求。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | PRIMASCI/英國(guó)普力瑪 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類(lèi) | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
線性震蕩浴槽PLS200——英國(guó)PRIMASCI
線性震蕩浴槽PLS200——英國(guó)PRIMASCI產(chǎn)品特點(diǎn):
◇ 強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)裝置:運(yùn)行平穩(wěn),速率范圍大
◇ 內(nèi)置加熱和溫度感受器,工作范圍廣、易清洗
◇ *的溫度及振蕩速率的顯示及控制
◇ 溫度穩(wěn)定性:± 0.1oC
◇ 通用型溫度范圍為:室溫+8℃到99℃,Plus款帶制冷系統(tǒng),可降溫至-5℃
◇ 數(shù)字PID控制及攪拌系統(tǒng),可以滿足快速升溫和溫度的高精度控制要求
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PLS200 | PLS200 Plus | |
充液容積 | L | 5-28 | 5-28 |
溫度范圍 | oC | 環(huán)境 +8 to 99 | -5 to 99 |
穩(wěn)定性 | @ 37oC | ±0.1 | ±0.1 |
均勻性 | @ 37oC | ±0.1 | ±0.1 |
溫度顯示 | oC | 4位數(shù)字LED | 4位數(shù)字LED |
分辨率 | oC | 0.1 | 0.1 |
線性震蕩范圍 | /min | 0 to 200 | 0 to 200 |
線性震蕩振幅 | mm | 22 | 22 |
震蕩盤(pán)尺寸 | mm | 420 × 235 | 420 × 235 |
工作容量(L/W/H) | mm | 480/295/200 | 480/295/200 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 700/380/420 | 700/380/420 |
浸入深度min/max | mm | 20 to180 | 20 to 180 |
消耗功率kW | 230V | 1.5 | 0.25/1.5(制冷/加熱) |
溫度保護(hù) | 高低溫保護(hù)及防干燒功能 | ||
電源規(guī)格 | V | 220-240 | |
排水功能 | 有 |
透明聚碳酸酯蓋 | AQL26 |
不銹鋼山形蓋 | LT26 |
通用托盤(pán) | UT28 |
試管托盤(pán) | TT28 |
平托盤(pán) | UTP28 |
試管架 | H1*4 |
*低于環(huán)境溫度需要選擇帶制冷系統(tǒng)的Plus款;
注:在高于60℃或者低于室溫時(shí)建議選擇蓋子。
HI可選型號(hào)
H1 可選夾具 | 管尺寸 |
H1 - 10 | 48 x 10mm tubes |
H1 - 13 | 44 x 13mm tubes |
H1 - 16 | 24 x 16mm tubes |
H1 - 19 | 21 x 19mm tubes |
H1 - 25 | 12 x 25mm tubes |
H1 - 30 | 10 x 30mm tubes |
H1 - LE | 48 x 1.5ml microtubes |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃