簡(jiǎn)要描述:GREENPRIMA臭氧發(fā)生器配套分析儀PM8202CL測(cè)量安全穩(wěn)定可靠;維護(hù)量小,無需比色試劑,無需更換膜片,維護(hù)成本低;安裝靈活簡(jiǎn)單;水樣無需預(yù)處理。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
GREENPRIMA臭氧發(fā)生器配套分析儀PM8202CL
GREENPRIMA臭氧發(fā)生器配套分析儀PM8202CL優(yōu)勢(shì):
無需比色試劑
無需更換膜片和電解液
采用恒電壓原理
4-20mA,RS485通訊
零點(diǎn)穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)
流通槽保持流量穩(wěn)定
操作簡(jiǎn)單方便,性價(jià)比高
多種安裝方式可選:桿式、壁掛式、面板式
水中在線臭氧分析儀PM8202CL技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PM8202CL | ||
功能 | CL2 | CLO2 | O3 |
測(cè)量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.001/0.01ppm | ||
精度 | ±0.001/0.01ppm | ||
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
工作溫度 | 0~70.0℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | ||
語言 | 中英文菜單可選 | ||
存儲(chǔ) | 60萬條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃