簡要描述:便攜式電導(dǎo)率測量儀-英國PRIMASCI廣泛的應(yīng)用:水質(zhì)測試,鍋爐水、冷卻塔水、池塘、污染控制、廢水、工業(yè)處理系統(tǒng)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | PRIMASCI/英國普力瑪 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測參數(shù) | 單參數(shù) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
便攜式電導(dǎo)率測量儀-英國PRIMASCI
便攜式電導(dǎo)率測量儀-英國PRIMASCI技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)格 | innoLab 10C |
電導(dǎo)率/ TDS /鹽度測量范圍 | 0~5.000uS/cm, 0~50.00uS/cm , 0~500.0uS/cm, 0~5000uS/cm , 0~50.00mS/cm, 0~500.0mS/cm, TDS:0~500ppt ;鹽度:0~325ppt |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.001uS/cm(ppm), 0.01uS/cm(ppm) 0.1uS/cm(ppm), 1uS/cm(ppm) 0.01mS/cm(ppt), 0.1mS/cm(ppt) |
電導(dǎo)率精確度 | ±1 % F.S. |
電阻率測量范圍 | 0~18.30 MΩ*cm |
電阻率分辨率 | 0.01 MΩ*cm |
精確度 | ±1 % F.S. |
溫度測量范圍 | -5.0~120.0°C/ 23.0~248.0°F |
溫度分辨率 | 0.1°C/ 0.1°F |
溫度精確度 | ±0.3°C/ ±0.5°F |
溫度補償 | 自動溫度補償 |
參考溫度 | 15.0~30.0°C (出廠25.0°C) |
溫度系數(shù) | 0.00~9.99% (出廠2.00%) |
TDS系數(shù) | 0.40~1.00 (出廠0.50) |
鹽度系數(shù) | 0.65 |
電極常數(shù) | 0.01/0.1/1/10 (搭配電極) |
通訊接口 | --- |
電源 | 電池AAX2 |
防護等級 | IP67 |
尺寸/重量 | 73x152x42mm/250g |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃