簡(jiǎn)要描述:超聲波清洗機(jī)PM6-2700TL性能穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)單、功能齊全、通用性強(qiáng)。超聲波功率密度越高,速度越快,清洗效果越好。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | PRIMASCI/英國(guó)普力瑪 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
超聲波清洗機(jī)PM6-2700TL
超聲波清洗機(jī)PM6-2700TL應(yīng)用領(lǐng)域:
• 電腦硬盤零部件的清洗
• 印刷電路板清洗
• 芯片清洗
• 光通信元?dú)饧那逑?/span>
• 光學(xué)玻璃零件的清洗
• 晶體清洗
• 精密
型號(hào) | 容積 (L) | 槽體尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) | 功率 (W) | 重量 (Kg) | 功能說明 |
PM1-300TD | 3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM1-300TL | 120 | 4.5 | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) | |||
PM2-600TD | 6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 5.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM3-900TD | 9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 7.8 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM3-900TL | 300 | 7.8 | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) | |||
PM4-1300TD | 13 | 355×325×150 | 360×330×310 | 360 | 13.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM5-2000TD | 20 | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 14.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM6-2700TD | 27 | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 15.3 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM6-2700TL | 600 | 15.3 | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃