簡(jiǎn)要描述:工業(yè)水處理在線PH分析儀PM8202P是一款智能型工業(yè)在線檢測(cè)儀表,功能,性價(jià)比高,還可廣泛應(yīng)用于污水處理、廢水監(jiān)測(cè)、凈水檢測(cè)、酸堿中和以及化工反應(yīng)等多種工業(yè)過(guò)程中pH/ ORP 值的監(jiān)測(cè)與控制。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
工業(yè)水處理在線PH分析儀
工業(yè)水處理在線PH分析儀產(chǎn)品特色:
● 一路多功能繼電器,具有清洗,周期報(bào)警,錯(cuò)誤報(bào)警等功能;
● *的歷史曲線功能,能記錄60萬(wàn)數(shù)據(jù)并有查詢功能;
● 全部采用進(jìn)口芯片及元器件及全新的表貼生產(chǎn)工藝,確保儀器工作穩(wěn)定可靠;
● 采用防水防氣全密封型外殼,更能在非常惡劣的環(huán)境狀況中使用,防護(hù)等級(jí)達(dá)IP65;
● 大屏幕背光液晶顯示,PH值、溫度、時(shí)間及繼電器狀態(tài)各項(xiàng)參數(shù)一目了然;
● *的2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協(xié)議,方便電腦遠(yuǎn)端進(jìn)行監(jiān)測(cè)與通訊;
● *的中英文操作菜單,為使用者帶來(lái)了及大的方便,用戶不看說(shuō)明書(shū)也可使用自如;
● 無(wú)按鍵操作三分鐘背光自動(dòng)關(guān)閉既節(jié)電又能延長(zhǎng)使用壽命;屏幕對(duì)比度等級(jí)可調(diào)。
型號(hào) | PM8202P | PM8200P |
測(cè)量范圍 | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ | |
分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ | |
精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ | |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
語(yǔ)言 | 中/英文 | |
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
在線ORP計(jì),酸堿度分析儀電極參數(shù):
型號(hào) | Bsens110T | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T |
測(cè)量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電極材質(zhì) | Ryton | Glass/鉑金 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工作溫度 | 0-80℃ | -5~100.0℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ |
電解液 | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
大耐壓 | 3.5bar | 6bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar |
連接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
參比隔膜 | 多孔Teflon | 開(kāi)放隔膜 | 開(kāi)放隔膜 | 開(kāi)放隔膜 | 3陶瓷孔 | 1陶瓷孔 | 3陶瓷孔 |
電纜長(zhǎng)度 | 6m | 5m | 5m | 另外選配 | 5m | 5m | 5m |
應(yīng)用 | 一般污染廢水的pH值測(cè)量 | 一般污染廢水的ORP值測(cè)量 | 高污、脫硫廢水的pH值測(cè)量 | 高溫滅菌,發(fā)酵等水體的pH值測(cè)量 | 純水、超純水等低電導(dǎo)率水體的pH值測(cè)量 | 含HF水體的pH值測(cè)量
| 氯堿化工pH值測(cè)量 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃